0512-5523-281813913288702
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 蘇州三豐量具 粗糙度儀價(jià)格 真圓度儀 東京精密設(shè)備 三豐輪廓儀代理
?實(shí)現(xiàn)高速定位
?可傾斜平面測(cè)量
?配有α軸的機(jī)型
?多工件測(cè)量
?防撞安全裝置
0512-5523-2818
X1軸(驅(qū)動(dòng)部) | 測(cè)量范圍 | 200mm | |
分辨力 | 0.05μm | ||
長(zhǎng)度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | ||
驅(qū)動(dòng)速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | |
操縱桿型 | 0 - 60mm/s | ||
測(cè)量速度 | 0.02 - 2mm/s | ||
測(cè)量方向 | 向后 | ||
直線度 | 0.5μm/200mm | ||
Z2軸(立柱) | 行程范圍 | Z2軸(立柱,S 型) | 300mm |
Z2軸(立柱,H型) | 500mm | ||
分辨力 | 0.05μm | ||
長(zhǎng)度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | ||
驅(qū)動(dòng)速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | |
操縱桿型 | 0 - 60mm/s | ||
基座尺寸 ( W×D) | 750×600mm | ||
基座材料 | 花崗巖 | ||
注 : 雖然天然石材測(cè)量桌的外觀各有不同, 但材料的穩(wěn)定性是值得信賴的。 |
X1軸(驅(qū)動(dòng)部) | 測(cè)量范圍 | 200mm | ||
分辨力 | 0.05μm | |||
長(zhǎng)度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | |||
驅(qū)動(dòng)速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | ||
操縱桿型 | 0 - 50mm/s | |||
測(cè)量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
直線度 | 使用標(biāo)準(zhǔn)檢出器 | 0.5μm/200mm | ||
使用長(zhǎng)程檢出器 | 0.7μm/200mm | |||
使用旋轉(zhuǎn)型 檢出器 |
上/下方向 | 0.5μm/200mm | ||
前/后方向 | 0.7μm/200mm | |||
Z2軸(立柱) | 測(cè)量范圍 | 500mm | ||
分辨力 | 0.05μm | |||
長(zhǎng)度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | |||
驅(qū)動(dòng)速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | ||
操縱桿型 | 0 - 50mm/s | |||
Y 軸 | 測(cè)量范圍 | 800mm | ||
分辨力 | 0.05μm | |||
長(zhǎng)度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | |||
驅(qū)動(dòng)速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | ||
操縱桿型 | 0 - 50mm/s | |||
測(cè)量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
直線度 | 使用標(biāo)準(zhǔn)檢出器 | 窄范圍 0.5μm/50mm | ||
寬范圍 2μm/800mm | ||||
使用長(zhǎng)程檢出器 | 窄范圍 0.7μm/50mm | |||
寬范圍 3μm/800mm | ||||
使用旋轉(zhuǎn)型檢出器 ( 上 / 下方向 ) | 窄范圍 0.7μm/50mm | |||
寬范圍 3μm/800mm | ||||
基座裝置 | 基座尺寸 ( W×D) | 600×1500mm | ||
基座材料 | 鋼 | |||
最大臺(tái)面承重 | 300kg |
咨詢熱線
0512-5523-2818