0512-5523-281813913288702
?產品外觀已升級換代
?進口品牌高性價比機型
?彩色液晶顯示器
?支持多種粗糙度標準
?內置可充電電池
?可選配打印機打印計算結果和實測輪廓
0512-5523-2818
型號 | 標準驅動器型 | 退避驅動器型 | 橫向驅動器型 | |||
SJ-210(0.75nN型) | SJ-210(4nN型) | SJ-210(0.75nN型) | SJ-210(4nN型) | SJ-210(0.75nN型) | SJ-210(4nN型) | |
貨號 | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 |
檢出器測量范圍 | 360μm(-200μm±160μm) | |||||
X軸測量范圍 | 16mm | |||||
評價參數 | Ra,Rc,Ry,Rq,Rz,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Rsk,Rku,Rpc,Rsm,Rz1max,S,HSC,Rzjls,Rppi,Rmr,Mr2,A1,A2,Vo等,支持用戶自定義 | |||||
分析圖表 | 支持曲線/振幅分布曲線 | |||||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5mm | |||||
校準 | 輸入數值自動校準/多測測量(最大5次)取平均值校準方式 | |||||
電源 |
內置電池/AC適配器 充電時間:約4小時 電池壽命:約1000次測量 |
|||||
重量 | 約500g(顯示部,驅動部,標準檢出器) |
咨詢熱線
0512-5523-2818