0512-5523-281813913288702
熱門關(guān)鍵詞: 蘇州三豐量具 粗糙度儀價(jià)格 真圓度儀 東京精密設(shè)備 三豐輪廓儀代理
?對(duì)向直徑測(cè)量功能
?錐角測(cè)量功能
?偏置型CNC傳感器保持架
?可以升級(jí)為CNC型
0512-5523-2818
圓度測(cè)量?jī)xNEX-系列外觀圖(NEX-Rs通用)
項(xiàng)目/型號(hào) |
RONDCOMNEX(-11,-12) RONDCOMNEX (-21,-22,-23) |
||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
SD | DX | SD | DX | SD | DX | ||||||||||||
型式 *1 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | ||
21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | |||
測(cè)量方式 | 手動(dòng) | CNC | |||||||||||||||
偏置型傳感器保持架 | 手動(dòng) | CNC | |||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 最大測(cè)量直徑 (mm) |
外徑: φ 300( φ 350) *4 內(nèi)徑: φ 360( φ 410) *4 |
外徑: φ 300 內(nèi)徑: φ 360 |
||||||||||||||
半徑移動(dòng)范圍(R軸) (mm) | 180 | ||||||||||||||||
上下移動(dòng)范圍(Z軸) (mm) | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | ||
最大裝載直徑 (mm) | φ 580 | ||||||||||||||||
最大測(cè)量高度 (mm) | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | ||
最大測(cè)量深度(工作帶通高度) (mm) | 150* 2 | ||||||||||||||||
精度 | 回轉(zhuǎn)精度* 3 | 半徑方向(μm) | (0.02+3.2H/10000) | ||||||||||||||
軸方向 (μm) | (0.02+3.2R/10000) | ||||||||||||||||
直線度精度 | 上下方向(Z軸) (μm/mm) | 0.10/100(SD-23為0.20/100) | |||||||||||||||
0.15 /300 |
0.23 /500 |
0.90 /900 |
0.15 /300 |
0.23 /500 |
0.15 /300 |
0.23 /500 |
0.90 /900 |
0.15 /300 |
0.23 /500 |
0.15 /300 |
0.23 /500 |
0.90 /900 |
0.15 /300 |
0.23 /500 |
|||
半徑方向(R軸) (μm/mm) | 0.7/180 | ||||||||||||||||
平行度精度 | Z軸/T軸 (μm/mm) |
0.7 /300 |
1.0 /500 |
2.0 /900 |
0.7 /300 |
1.0 /500 |
0.7 /300 |
1.0 /500 |
2.0 /900 |
0.7 /300 |
1.0 /500 |
0.7 /300 |
1.0 /500 |
2.0 /900 |
0.7 /300 |
1.0 /500 |
|
垂直度精度 | R軸/T軸 (μm/mm) | 1.0/150 | |||||||||||||||
標(biāo)尺指示精度 | R軸 (μm) |
(0.5+L/180+2L⊿T/100) L是移動(dòng)距離(mm),⊿T是實(shí)時(shí)溫度和20℃的差值(℃) |
|||||||||||||||
速度 | 測(cè)量速度 | 回轉(zhuǎn)速度(θ軸) (/min) | 1~10 | ||||||||||||||
上下移動(dòng)速度(Z軸) (mm/s) | 0.5~10 | ||||||||||||||||
半徑方向速度(R軸) (mm/s) | 0.5~10 | ||||||||||||||||
移動(dòng)速度 | 回轉(zhuǎn)速度(θ軸) (/min) | max.20 | |||||||||||||||
上下移動(dòng)速度(Z軸) (mm/s) | 5~60 | ||||||||||||||||
半徑方向速度(R軸) (mm/s) | 5~30 | ||||||||||||||||
工作臺(tái) |
|
工作臺(tái)外徑 (mm) | φ 235 | ||||||||||||||
調(diào)心范圍 (mm) | ±5 | ||||||||||||||||
調(diào)平范圍 (°) | ±1 | ||||||||||||||||
最大承重 | NEX (kg) | 30 | |||||||||||||||
NEX(kg) | 60 | ||||||||||||||||
傳感器 ·測(cè)針 |
傳感器 E-DT-R120A (標(biāo)準(zhǔn)配件) |
測(cè)量力 (mN) | 30~100 | ||||||||||||||
測(cè)量范圍 (μm) | ±1000 | ||||||||||||||||
功能 | 內(nèi)外徑切換、前后行程調(diào)整,過(guò)負(fù)荷、緊急停止 | ||||||||||||||||
測(cè)針 EM46000-S302 (標(biāo)準(zhǔn)配件) |
球頭半徑 (mm) | φ 1.6 | |||||||||||||||
長(zhǎng)度 (mm) | 53 | ||||||||||||||||
球頭材質(zhì) | 超硬合金 | ||||||||||||||||
*1 NEX-11(最大承重 30kg、300mm 立柱)、NEX-12(最大承重 30kg、500mm 立柱)、NEX -21(最大承重60kg、300mm 立柱)、NEX-22(最大承重60kg、50mm 立柱)、NEX -23(最大承重60kg、900mm 立柱)。 *2 測(cè)量直徑與傳感器、測(cè)針等條件的組合有關(guān),詳情請(qǐng)咨詢相關(guān)人員。 *3 JISB7451-1997 標(biāo)準(zhǔn)。H 是從底面到測(cè)量點(diǎn)的高度 (mm),R 是旋轉(zhuǎn)中心到測(cè)量點(diǎn)的距離 (mm)。 *4 擴(kuò)大測(cè)量范圍的偏置型傳感器保持架 E-DH-RB86A( 選配 ) 使用時(shí)。 *5 SD-23 設(shè)置尺寸、本體質(zhì)量為除振臺(tái) E-VS-R86( 選配)使用時(shí)。 |
項(xiàng)目/型號(hào) |
RONDCOMNEX(-11,-12) RONDCOMNEX (-21,-22,-23) |
||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
SD | DX | SD | DX | SD | DX | ||||||||||||
型式 *1 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | ||
21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | |||
采樣點(diǎn)數(shù)(點(diǎn)) |
|
|
14400 | ||||||||||||||
濾波器種類 |
|
數(shù)字濾波器 | 高斯/2RC/花鍵/ (可靠性)多槽軸 | ||||||||||||||
截止值 | 回轉(zhuǎn)方向(θ軸) | 低通 | 15、50、150、500、1500波峰/轉(zhuǎn)、15~1500波峰/轉(zhuǎn)內(nèi)任意 | ||||||||||||||
帶通 | 1~1500波峰/轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
直動(dòng)方向(Z軸) | 低通 | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm(可以0.0001mm為單位進(jìn)行設(shè)定) | |||||||||||||||
形狀誤差的圓度評(píng)價(jià) |
MZC(最小領(lǐng)域中心法)、LSC(最小二乘中心法)、MIC(最大內(nèi)接中心法)、 MCC(最大外接中心法)、N.C. (無(wú)補(bǔ)償) |
||||||||||||||||
測(cè)量 項(xiàng)目 |
回轉(zhuǎn)方向 |
圓度、平面度、平面度(多項(xiàng))、平行度、同心度、同軸度、圓柱度、 垂直度、跳動(dòng)、厚度偏差、徑向偏差、部分圓 |
|||||||||||||||
直動(dòng)方向 | 直線度(Z)、直線度(R)、軸心直線度、徑向偏差、圓柱度、垂直度、平行度、錐比度 | ||||||||||||||||
分析處理功能 |
缺口處理功能(上下線/角度/光標(biāo))、圓度評(píng)價(jià)方法的組合、 設(shè)計(jì)值比對(duì)功能、圓筒形狀立體形狀表示(描線、陰影、等高線)、 實(shí)時(shí)顯示、形狀特性曲線顯示(負(fù)荷曲線、振幅分布曲線、 功率譜)、CNC全自動(dòng)測(cè)量功能、 自動(dòng)調(diào)平/調(diào)心調(diào)節(jié)功能(NEX100、NEX 100除外) |
||||||||||||||||
顯示項(xiàng)目 |
測(cè)量條件、測(cè)量參數(shù)、備注、打印機(jī)輸出條件、 形狀圖形(展開(kāi)/立體)、錯(cuò)誤信息等 |
設(shè)置尺寸 | 寬度(mm) | 720 | 1074 | 1400 | 720 | 1074 | 1400 | 720 | 1074 | 1400 | |||||||
深度(mm) | 580 | 824 | 820 | 580 | 824 | 820 | 580 | 824 | 820 | ||||||||
高度 | NEX(mm) | 895 | 1095 | - | 1570 | 1770 | 895 | 1095 | - | 1570 | 1770 | 895 | 1095 | - | 1570 | 1770 | |
NEX(mm) | 900 | 1100 | 2100 | 1570 | 1770 | 900 | 1100 | 2100 | 1570 | 1770 | 900 | 1100 | 2100 | 1570 | 1770 | ||
本體質(zhì)量 | NEX | 測(cè)量部(kg) | 約170 | 約180 | - | 約330 | 約340 | 約170 | 約180 | - | 約330 | 約340 | 約170 | 約180 | - | 約330 | 約340 |
數(shù)據(jù)處理部(kg) | 約10 | - | 約10 | - | 約10 | - | |||||||||||
NEX | 測(cè)量部(kg) | 約190 | 約200 | 約560 | 約350 | 約360 | 約190 | 約200 | 約560 | 約350 | 約360 | 約190 | 約200 | 約560 | 約350 | 約360 | |
數(shù)據(jù)處理部(kg) | 約10 | 約10 | 約10 | ||||||||||||||
電源 | 電壓、周波數(shù)(V、Hz) | AC100~240、50/60(需接地) | |||||||||||||||
消耗功率(VA) | 約530 | ||||||||||||||||
氣源 | 供給壓力 | NEX(MPa) | 0.35~0.7 | ||||||||||||||
NEX (MPa) | 0.45~0.7 | ||||||||||||||||
使用壓力 | NEX (MPa) | 0.3 | |||||||||||||||
NEX (MPa) | 0.4 | ||||||||||||||||
空氣消耗量 | NEX(NL/min) | 30 | |||||||||||||||
NEX(NL/min) | 40 | ||||||||||||||||
本體的氣源接頭 | 徑 φ 8的快速氣管接頭 | ||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 使用溫度范圍(℃) | 10~30 | |||||||||||||||
精度保證溫度范圍(℃) | 20±2 |
咨詢熱線
0512-5523-2818