0512-5523-281813913288702
熱門關(guān)鍵詞: 蘇州三豐量具 粗糙度儀價(jià)格 真圓度儀 東京精密設(shè)備 三豐輪廓儀代理
?驅(qū)動(dòng)部搭載線性馬達(dá)
?搭載高精度光柵尺
?實(shí)現(xiàn)同級(jí)別設(shè)備的高精度測量
?輪廓形狀儀的主流機(jī)型
?先進(jìn)的應(yīng)用輪廓應(yīng)用軟件ACCTEE
0512-5523-2818
測量部
型號(hào) | SURFCOM NEX 030 | ||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
驅(qū)動(dòng)部 | X周(L:測量長度mm) | 感應(yīng)方式 | 線性光柵尺 | ||||||||
直線度精度 | 搭載雙模式傳感器的很合傳感器時(shí)(μm) | (0.05+1.0L/1000)標(biāo)準(zhǔn)測臂時(shí) | |||||||||
輪廓測量用高精度傳感器使用時(shí)(μm/mm) | 1.0/100 | 2.0/200 | |||||||||
輪廓測量通用傳感器使用時(shí)(μm/mm) | 1.0/100 | 2.0/200 | |||||||||
粗糙度傳感器時(shí)(μm) | (0.05+1.0L/1000) | ||||||||||
X軸指示精度(μm):橫向 | ±(1.0+1.0L/100)*100mm驅(qū)動(dòng)部輪廓測量時(shí) | ||||||||||
分辨率(μm) | 0.016 | ||||||||||
速度 | 移動(dòng)時(shí) | 0.03-60 | |||||||||
測量時(shí) | 0.03-20 | ||||||||||
傾斜角度(°) | 搭載雙模式傳感器的混合傳感器時(shí) | ±10(傾斜裝置選配件) | |||||||||
上記以外 | ±15(傾斜裝置選配件) | ||||||||||
測量臺(tái) | 立柱 | 速度(mm/s) | 移動(dòng)時(shí) | Max.10 | |||||||
底座 | 材質(zhì) | 輝長巖 |
傳感器
輪廓測量用高精度傳感器 (E-DT-CH18A) |
測量范圍 | Z軸(mm) 縱向 | 60 | |
輪廓測量 (H:側(cè)量高度mm) |
感應(yīng)方式 | 高精度光柵尺 | ||
測量范圍(mm) | 60.0 | |||
測量分辨率(μm) | 0.04(全量程) | |||
指示精度(μm)縱向 | ±(1.8+丨2H丨/100) | |||
功能 | 上下測量/碰撞感應(yīng)安全機(jī)構(gòu)/縮回功能 | |||
測針 | 輪廓用 | 型號(hào) | DM45505 | |
交換方式 | 交換式 | |||
測量力(mN) | 10-30(手動(dòng)調(diào)整) | |||
測針材質(zhì) | 超硬合金 | |||
測針形狀 | 25μm/24 圓錐 | |||
電源 | 電壓(V)、周波數(shù)(Hz) | 單項(xiàng) AC100-240/50/60 | ||
消耗功率(VA) | Max.670 | |||
空氣源(除振臺(tái)) | 供給壓力(Mpa) | 0.45-0.7 | ||
使用壓力(Mpa) | 0.4 | |||
空氣消費(fèi)量(L/min) | 0.1(Max.10) | |||
供給位置 | 本體背面 | |||
空氣源轉(zhuǎn)接口 | 外徑6mm的管接頭 | |||
設(shè)置 使用環(huán)境 | 溫度 | 精度保證溫度(℃) | 20±5(溫度變化率±0.5℃/1 時(shí)間以內(nèi)、0.1℃/1 測量時(shí)間以內(nèi)) | |
動(dòng)作保證溫度(℃) | 10-30 | |||
保管溫度(℃) | 5-40 | |||
濕度 | 動(dòng)作保證濕度(%) | 40-80(不結(jié)露) | ||
動(dòng)作保證濕度(%) | 80以下(不結(jié)露) |
咨詢熱線
0512-5523-2818