0512-5523-281813913288702
熱門關(guān)鍵詞: 蘇州三豐量具 粗糙度儀價(jià)格 真圓度儀 東京精密設(shè)備 三豐輪廓儀代理
?超高性價(jià)比
?自動(dòng)要素判定功能
?尺寸線顯示功能
?形狀的合成功能
?峰谷功能
0512-5523-2818
型號(hào) | CONTOURECORD 2600G/1600G | ||||||||||
-11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | ||||
測(cè)量范圍 | Z 軸(縱向) | 50 mm | |||||||||
X 軸(橫向) | 100 mm | 200 mm | |||||||||
精度 | C1600G系列 | Z軸指示精度(縱向) | ±0.25%(全量程);±4μm(在±2.5mm量程范圍內(nèi) | ||||||||
測(cè)量分辨率 | 0.1μm/5 mm量程 、0.4μm/20 mm量程、1μm/50 mm量程 | ||||||||||
C2600G系列 | Z軸指示精度(縱向) | ±(0.8 + |4H|/100)μm (H :測(cè)量高度 mm) | |||||||||
測(cè)量分辨率 | 0.025 μm | ||||||||||
共通 | X軸指示精度(橫向) | ±(1 + 2L/100)μm (L :測(cè)量長(zhǎng)度 mm) | |||||||||
驅(qū)動(dòng)部 | 分辨率 | 0.04 μm | |||||||||
直線度精度 | 1 μm/100 mm | 2 μm/200 mm | |||||||||
感應(yīng)方式 | 莫爾光柵尺 | 線性光柵尺 | |||||||||
測(cè)量速度 | 0.03、0.06、0.15、0.3、0.6、1.5、3、6 mm/s (8速) | ||||||||||
立柱上下動(dòng)速度(Z軸 | — |
10 mm/s (3 mm/s) *1 |
— |
10 mm/s (3 mm/s) *1 |
|||||||
傳感器 | 感應(yīng)方式 | C1600G系列 | 差動(dòng)變壓器 | ||||||||
C2600G系列 | 激光光柵尺 | ||||||||||
測(cè)針、測(cè)量力、功能 | 更換式、10mN ? 30mN、無(wú)級(jí)(帶收縮功能) | ||||||||||
測(cè)針半徑(測(cè)針材質(zhì) | 25μmR(圓錐超硬合金)2個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||
測(cè)量方向、姿勢(shì) | 拉推方向、上下方向、最大追蹤角度 :77° | ||||||||||
運(yùn)行范圍 | 驅(qū)動(dòng)部行程 | 100 mm | 200 mm | ||||||||
立柱上下移動(dòng)行程 | 250 mm | 450 mm | 250 mm | 450 mm | |||||||
石平臺(tái)參數(shù) | 尺寸 | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | ||||||
容許承載質(zhì)量 | 使用臺(tái)式除振臺(tái)(E-VS-S57B/S58B)時(shí) | 41 kg | 35kg | 26kg | - | 35kg | 29kg | 20kg | - | ||
使用臺(tái)式大型除振臺(tái)(E-VS-S45A)時(shí) | 50kg | 40kg | 30kg | 91kg | 50kg | 40kg | 30kg | 85kg | |||
使用除振臺(tái)(E-VS-R16D)時(shí) | 50kg | 40kg | 30kg | 41kg | 50kg | 40kg | 30kg | 35kg | |||
使用除振臺(tái)(E-VS-R21B)時(shí) | 50kg | 40kg | 30kg | 100kg | 50kg | 40kg | 30kg | 100kg | |||
參數(shù) | 設(shè)置尺寸* 2 | 寬度 | 2000 mm | 2300 mm | 2000 mm | 2300 mm | |||||
深度 | 1000 mm | 1000 mm | |||||||||
高度 | 1700 mm | 1900 mm | 1700 mm | 1900 mm | |||||||
重量 | 115kg | 125kg | 130kg | 235kg | 125kg | 130kg | 140kg | 245kg | |||
電源、消耗功率 | 單相AC220V ± 10%(需接地)、電源頻率50Hz、710VA | ||||||||||
*1 : J/S操作時(shí) *2 : -11、-12、-13、-21、-22、-23是包括屬于選配的架臺(tái)(E-VS-S13A)和臺(tái)式除振臺(tái)(E-VS-S57B)及電腦臺(tái)(E-DK-S24A)在內(nèi)的概算尺寸。 -14、-24是包括屬于選配的大型除振臺(tái)(E-VS-R16D )及電腦臺(tái)(E-DK-S24A)在內(nèi)的概算尺寸。 |
咨詢熱線
0512-5523-2818