0512-5523-281813913288702
熱門關(guān)鍵詞: 蘇州三豐量具 粗糙度儀價格 真圓度儀 東京精密設(shè)備 三豐輪廓儀代理
?高精度.高速.高分辨率
?高穩(wěn)定倍光路型激光干涉?zhèn)鞲衅?
?在驅(qū)動部搭載線性馬達(dá)
?只需一次測量即可進行粗糙度和輪廓的分析
?大量程 橫向200mm 縱向13mm
0512-5523-2818
項 目 | SURFCOM CREST | |
測量范圍 | Z軸(縱向) | 13 mm/50 mm 測臂、 26 mm/100 mm 測臂 |
X 軸(橫向) | 200 mm | |
行程 | 立柱 | 500 mm |
精度 | Z 軸指示精度(縱向) | ±0.2+IHI/1000 μm (H :測量高度 mm) |
測量分辨率 | 0.31 nm/50 mm 測臂 | |
X 軸指示精度(橫向) | ±0.2+L/1000 μm (L :測量長度 mm) | |
測量分辨率 | 0.54 nm | |
直線度精度 ※1 | 0.05+3 L/10000 μm (L :測量長度 mm) | |
系統(tǒng)精度 ※1 | 系統(tǒng)噪音 ※2 |
Ra ≦ 2 nm / 0.4 mm Rz ≦ 10 nm /0.4 mm |
球頭形狀誤差 ※3 | Pt ≦ 0.1 μm (φ30 mm以下) | |
半徑測量的最大允許誤差 ※4 | ≦± 1.0 μm (φ30 mm以下) | |
長度測量的最大允許誤差 ※5 | ≦± (1+L/150) μm (L :測量長度 mm) | |
角度測量的最大允許誤差 ※6 | ≦± 0.5 min (±45度傾斜) | |
感應(yīng)方式 | Z 軸(縱向) | 高穩(wěn)定倍光路型激光干涉測長傳感器 |
X 軸(橫向) | 衍射光柵尺 | |
速度 | 立柱上下速度(Z 軸) | ? 200 mm/s |
驅(qū)動部 測量速度(X 軸) | 0.03 mm/s ? 3 mm/s (粗糙度測量時)、0.03 mm/s ? 20 mm/s ( 輪廓測量時) | |
驅(qū)動部 移動速度(X 軸) | 0.02 mm/s ? 60 mm/s | |
驅(qū)動部傾斜 ±45° | (T型號) | |
傳感器 | 測針 | 交換式 |
測量力 | 0.75 mN | |
測針半徑 | 2 μmR 標(biāo)準(zhǔn)配件( 50 mm 測臂) | |
測針材質(zhì) | 金剛石 | |
功能 | 收縮功能 | |
參數(shù) | 電源 電壓、頻率 | 單相AC100 ? 240 V ±10 %、 50/60 Hz |
氣源 | 供給壓力0.45 ? 0.7MPa、使用壓力 0.4 MPa、消耗量8 L/mm(最大) | |
外形尺寸(W x D x H) | 1405 mm×1050 mm×1851 mm | |
質(zhì)量 | 700 kg | |
※1 :標(biāo)配測針DM84145 使用時 ※2 :0.03 mm/s, 高斯濾波:λc=0.08 mm,λs=2.5 μm ※3 :±45 度開口角, 0.3 mm/s, 最小二乘圓計算,高斯濾波 :λs=0.08 mm ※4 :±45 度開口角, 0.3 mm/s, 包含標(biāo)準(zhǔn)器的不確定性 ※5 :0.3 mm/s, 包含標(biāo)準(zhǔn)器的不確定性 ※6 :單側(cè)斜面的分析長度5 mm 以上, 0.3 mm/s, 包含標(biāo)準(zhǔn)器的不確定性 |
咨詢熱線
0512-5523-2818